Konpresè Piston Gaz Natirèl Estasyon CNG
KONPRESÈ GAZ NATIRÈL - FOTO REFERANS


Konpresè pistonKonpresè a se yon kalite mouvman resipwòk piston ki fè presyon gaz ak livrezon gaz. Li konsiste sitou de chanm travay la, pati transmisyon, kò ak pati oksilyè. Chanm travay la itilize dirèkteman pou konprese gaz la. Tij piston an kondwi piston an nan silenn lan pou fè mouvman resipwòk la. Volim chanm travay la chanje sou tou de bò piston an youn apre lòt. Volim gaz la diminye sou yon bò akòz ogmantasyon presyon an atravè egzeyat valv la, epi volim nan ogmante sou yon bò akòz rediksyon presyon lè a nan valv la pou absòbe gaz la.
Nou gen plizyè konpresè gaz, tankou konpresè idwojèn, konpresè azòt, konpresè gaz natirèl, konpresè byogaz, konpresè amonyak, konpresè LPG, konpresè CNG, konpresè gaz melanje ak sou sa.
Avantaj Konpresè Gaz la:
1. Materyèl kalite siperyè, operasyon ki estab ak serye
2. Pri antretyen ki ba & Bri ki ba
3. Fasil pou enstale sou sit la epi konekte ak sistèm tiyo itilizatè a pou opere
4. Alam otomatik fèmen pou fonksyon machin pwoteksyon
5. Segondè presyon ak koule
Lubrifikasyon an gen ladan:wilaj lwil ak wilaj san lwil;
Metòd refwadisman an gen ladan l:refwadisman dlo ak refwadisman lè.
Kalite enstalasyon an gen ladan:Montaj estasyonè, mobil ak sou patinen.
Kalite a gen ladan l:Kalite V, kalite W, kalite D, kalite Z
Dyagram prensip fonksyònman an
Ekspozisyon fòs konpayi an
TABLO PARAMÈT KONPRESÈ GAZ NATIRÈL
Tablo Paramèt Konpresè Piston Gaz Natirèl | |||||
| Modèl | Medium | To koule(Nm3/h) | Presyon konsomasyon(MPa) | Presyon echapman (MPa) |
1 | ZW-0.2/1-18 | Gaz anvlòp | 20 | 0.1 | 1.8 |
2 | ZW-0.4/1-18 | Gaz anvlòp | 40 | 0.1 | 1.8 |
3 | ZW-0.55/1-18 | Gaz anvlòp | 55 | 0.1 | 1.8 |
4 | ZW-1.0/1-18 | Gaz anvlòp | 100 | 0.1 | 1.8 |
5 | ZW-0.2/3 | Gaz natirèl | 10 | Nòmal | 0.3 |
6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gaz natirèl | 20 | 0.05 | 0.2 |
7 | ZW-0.25/40-60 | Gaz natirèl | 520 | 4.0 | 6.0 |
8 | ZW-0.3/18-19 | Gaz natirèl | 300 | 1.8 | 1.9 |
9 | ZW-0.5/3 | Gaz natirèl | 25 | Nòmal | 0.3 |
10 | ZW-0.55/6-120 | Gaz natirèl | 200 | 0.6 | 12.0 |
11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gaz natirèl | 350 ~ 530 | 1.0 ~ 1.6 | 4.0 |
12 | ZW-0.6/2-25 | Gaz natirèl | 90 | 0.2 | 2.5 |
13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gaz natirèl | 35 | 0.012 | 0.05 |
14 | ZW-0.75/5.7 | Gaz natirèl | 40 | Nòmal | 0.57 |
15 | ZW-0.8/2-210 | Gaz natirèl | 125 | 0.2 | 21.0 |
16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gaz natirèl | 80 | 0.08 | 0.3 |
17 | ZW-0.85/1-22 | Gaz natirèl | 85 | 0.1 | 2.2 |
18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gaz natirèl | 100 ~ 150 | 0.1 ~ 0.2 | 2.5 |
19 | ZW-1.0/5-15 | Gaz natirèl | 310 | 0.5 | 1.5 |
20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gaz natirèl | 150 | 0.15 | 2.2 |
21 | ZW-1.2/20-24 | Gaz natirèl | 1300 | 2.0 | 2.4 |
22 | ZW-1.3/4-25 | Gaz natirèl | 340 | 0.4 | 2.5 |
23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gaz natirèl | 1540 | 1.45 | 2.0 |
24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gaz natirèl | 210 ~ 310 | 0.1 ~ 0.2 | 1.0 |
25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gaz natirèl | 105 | 0.0005 | 0.3 |
26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gaz natirèl | 260 ~ 390 | 0.1 ~ 0.2 | 1.6 |
27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gaz natirèl | 350 | 0.172 | 0.45 |
28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gaz natirèl | 2000 | 1.45 | 2.0 |
29 | ZW-2.5/2-10 | Gaz natirèl | 390 | 0.2 | 1.0 |
30 | ZW-3.15/2.9 | Gaz natirèl | 160 | Nòmal | 0.29 |
31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gaz natirèl | 315 | 0.01 | 0.12 |
32 | ZW-7/0.5-3 | Gaz natirèl | 550 | 0.05 | 0.3 |
33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gaz natirèl | 660 | 0.05 | 0.15 |
34 | VW-9.0/7 | Gaz natirèl | 470 | Nòmal | 0.7 |
35 | VW-7/0.3-45 | Gaz natirèl | 470 | 0.03 | 4.5 |
36 | VW-6/10-16 | Gaz natirèl | 3400 | 1.0 | 1.6 |
37 | VW-6/3-8.5 | Gaz natirèl | 1250 | 0.3 | 0.85 |
38 | VW-5/2-9 | Gaz natirèl | 780 | 0.2 | 0.9 |
39 | VW-5.0/2-42 | Gaz natirèl | 780 | 0.2 | 4.2 |
40 | VW-4/1-20 | Gaz natirèl | 415 | 0.1 | 2.0 |
41 | VW-4/5-16 | Gaz natirèl | 1250 | 0.5 | 1.6 |
42 | VW-4.2/3-35 | Gaz natirèl | 880 | 0.3 | 3.5 |
43 | VW-3/1-45 | Gaz natirèl | 310 | 0.1 | 4.5 |
44 | VW-3.8/2-42 | Gaz natirèl | 600 | 0.2 | 4.2 |
45 | VW-20/2-5 | Gaz natirèl | 3100 | 0.2 | 0.5 |
46 | VW-2/1-42 | Gaz natirèl | 210 | 0.1 | 4.2 |
47 | VW-2.5/0.5-18 | Gaz natirèl | 195 | 0.05 | 1.8 |
48 | VW-2.5/2-40 | Gaz natirèl | 390 | 0.2 | 4.0 |
49 | VW-2.4/0.04-14 | Gaz natirèl | 130 | 0.004 | 1.4 |
50 | VW-15/0.5-3 | Gaz natirèl | 200 | 0.05 | 0.3 |
51 | VW-14/3-4 | Gaz natirèl | 2900 | 0.3 | 0.4 |
52 | VW-14.5/0.5-2 | Gaz natirèl | 1100 | 0.05 | 0.2 |
53 | VW-10/2-6.5 | Gaz natirèl | 1500 | 0.2 | 0.65 |
54 | VW-1.9/15-24 | Gaz natirèl | 1550 | 1.5 | 2.4 |
55 | VW/7/0.3-45 | Gaz natirèl | 470 | 0.03 | 4.5 |
56 | VW/-15/1 | Gaz natirèl | 800 | Nòmal | 0.1 |
57 | DW-7/4 | Gaz natirèl | 350 | Nòmal | 0.4 |
58 | DW-4/0.2-12 | Gaz natirèl | 250 | 0.02 | 1.2 |
59 | DW-10/1-45 | Gaz natirèl | 1050 | 0.1 | 4.5 |
SOUMÈT DEMANN PARAMÈT
Si ou vle nou ba ou yon konsepsyon teknik detaye ak yon sitasyon, tanpri bay paramèt teknik sa yo, epi n ap reponn imèl ou oswa telefòn ou nan 24 èdtan.
1. Koule: _____ Nm3 / èdtan
2. Presyon antre: ____Bar (MPa)
3. Presyon priz: _____Bar (MPa)
4. Mwayen gaz: _____